De la 1 mai 2025 va fi pus în aplicare noul plan tarifar pentru serviciul de transport public de călători efectuat de RATBV, plan ce include revenirea la sistemul de taxare funcție de distanța parcursă de client. Totodată, ajustarea tarifelor este determinată de modificările legislative și necesitatea asigurării resurselor pentru oferirea unui serviciu la standarde cât mai ridicate.
Modificarea a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov și are în vedere implementarea unui sistem ce ține cont de nevoile de mobilitate a clienților RATBV, de capacitatea primăriilor din zona metropolitană de asigurare a compensațiilor financiare, precum și de menținerea unor costuri cât mai reduse de exploatare și mentenanță de către operatorul RATBV.
Revenirea la sistemul de taxare funcție de distanța parcursă este necesară după ce sistemul actual de tarifare, introdus în anul 2023, nu a generat rezultatele scontate în ceea ce privește creșterea semnificativă a numărului de clienți.
La conturarea noului plan tarifar s-au avut în vedere, printre altele, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025. De asemenea, alte considerente ce au stat la baza acestui plan tarifar se referă la creșterile costurilor cu combustibilii suportate de RATBV în ultimii trei ani, precum și la investițiile realizate sau în curs de implementare în infrastructura de transport.
Prin aplicarea noului plan tarifar, diferențiat pentru fiecare zonă de călătorie, se vor rezolva și aspecte ce țin de necesitatea de a avea o evidență clară la nivelul fiecărei localități în ceea ce privește veniturile din vânzarea de bilete și abonamente, dar și în ceea ce privește cheltuielile ce trebuie compensate de fiecare unitate administrativ-teritorială deservită de RATBV. În acest fel se pot controla apariția unor situații precum cea în care se află Primăria Municipiului Brașov, care pentru anul 2021 a acoperit o subvenție de 82,8 milioane lei, iar pentru anul 2024 una de 147,6 milioane lei, incluzând în această sumă și reducerile și gratuitățile acordate diferitelor categorii de beneficiari.
Toți cei implicați în buna desfășurare a activității de transport public de călători, primării, AMDDTPBV și RATBV mulțumesc clienților pentru înțelegere și îi asigură că aceste modificări sunt esențiale pentru păstrarea calității serviciului de transport oferit în municipiul și zona metropolitană Brașov.
Tarife de călătorie pentru transportul public local de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov
Valabil începând cu data 01.05.2025
Zona de valabilitate | NR. | DEFINIRE TITLU DE CĂLĂTORIE | TARIF | VALABILITATE TITLU: | |
CRT. | (lei cu TVA) | Per linii de transport public: | Ca durată: | ||
MUNICIPIUL BRAȘOV | 1 | Călătorie - URBAN | 5 | toate din Municipiul Brașov | 60 minute / călătorie |
2 | Pachet 2 călătorii - URBAN | 10 | 60 minute / călătorie | ||
3 | Abonament 1 zi - URBAN PASS | 20 | 1 zi | ||
4 | Abonament 3 zile - URBAN PASS | 50 | 3 zile | ||
5 | Abonament 7 zile - URBAN PASS | 90 | 7 zile | ||
6 | Abonament lunar URBAN | 110 | 28-31 zile, după caz | ||
7 | Abonament lunar (nenominal) URBAN | 150 | 28-31 zile, după caz | ||
8 | Abonament anual URBAN | 1.100 | 365 -366 zile, după caz | ||
I | 1 | Călătorie - Brașov ↔ Codlea | 5 | toate care deservesc localitatea din ZONA I menționată pe titlul de călătorie și toate din Municipiul Brașov | 60 minute / călătorie |
2 | Călătorie - Brașov ↔ Cristian | ||||
3 | Călătorie - Brașov ↔ Ghimbav | ||||
4 | Călătorie - Brașov ↔ Hărman | ||||
5 | Călătorie - Brașov ↔ Sânpetru | ||||
6 | Călătorie - Brașov ↔ Săcele | ||||
7 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Codlea | 10 | |||
8 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Cristian | ||||
9 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Ghimbav | ||||
10 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Hărman | ||||
11 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Sânpetru | ||||
12 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Săcele | ||||
13 | Abonament lunar - Brașov ↔ Codlea | 170 | 28-31 zile, după caz | ||
14 | Abonament lunar - Brașov ↔ Cristian | ||||
15 | Abonament lunar - Brașov ↔ Ghimbav | ||||
16 | Abonament lunar - Brașov ↔ Hărman | ||||
17 | Abonament lunar - Brașov ↔ Sânpetru | ||||
18 | Abonament lunar - Brașov ↔ Săcele | ||||
II | 1 | Călătorie - Brașov ↔ Bod | 7 | toate care deservesc localitatea din ZONA II menționată pe titlul de călătorie și toate din Municipiul Brașov | 60 minute/călătorie |
2 | Călătorie - Brașov ↔ Budila | ||||
3 | Călătorie - Brașov ↔ Hălchiu | ||||
4 | Călătorie - Brașov ↔ Prejmer | ||||
5 | Călătorie - Brașov ↔ Râșnov | ||||
6 | Călătorie - Brașov ↔ Tărlungeni | ||||
7 | Călătorie - Brașov ↔ Vulcan | ||||
8 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Bod | 14 | |||
9 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Budila | ||||
10 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Hălchiu | ||||
11 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Prejmer | ||||
12 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Râșnov | ||||
13 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Tărlungeni | ||||
14 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Vulcan | ||||
15 | Abonament lunar - Brașov ↔ Bod | ||||
16 | Abonament lunar - Brașov ↔ Budila | 210 | 28-31 zile, după caz | ||
17 | Abonament lunar - Brașov ↔ Hălchiu | ||||
18 | Abonament lunar - Brașov ↔ Râșnov | ||||
19 | Abonament lunar - Brașov ↔ Prejmer | ||||
20 | Abonament lunar - Brașov ↔ Tărlungeni | ||||
21 | Abonament lunar - Brașov ↔ Vulcan | ||||
III | 1 | Călătorie - Brașov ↔ Feldioara | 8 | toate care deservesc localitatea din ZONA III menționată pe titlul de călătorie și toate din Municipiul Brașov | 60 minute/ călătorie |
2 | Călătorie - Brașov ↔ Predeal | ||||
3 | Călătorie - Brașov ↔ Teliu | ||||
4 | Călătorie - Brașov ↔ Vama Buzăului | ||||
5 | Călătorie - Brașov ↔ Zărnești | ||||
6 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Feldioara | 16 | |||
7 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Predeal | ||||
8 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Teliu | ||||
9 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Vama Buzăului | ||||
10 | Pachet 2 călătorii - Brașov ↔ Zărnești | ||||
11 | Abonament lunar - Brașov ↔ Feldioara | 240 | 28-31 zile, după caz | ||
12 | Abonament lunar - Brașov ↔ Predeal | ||||
13 | Abonament lunar - Brașov ↔ Teliu | ||||
14 | Abonament lunar - Brașov ↔ Vama Buzăului | ||||
15 | Abonament lunar - Brașov ↔ Zărnești | ||||
ZONA METROPOLITANĂ, FĂRĂ MUNICIPIUL BRAȘOV | 1 | Călătorie - PERIURBAN(interior localitate și localități învecinate) | 3 | toate care deservesc localitățile din Zona Metropolitană (zonele I, II și III, exclusiv Municipiul Brașov) | 30 minute / călătorie |
2 | Pachet 2 călătorii - PERIURBAN(interior localitate și localități învecinate) | 6 | 30 minute / călătorie | ||
3 | Abonament lunar PERIURBAN | 80 | 28-31 zile, după caz | ||
4 | Abonament lunar (nenominal)PERIURBAN | 120 | 28-31 zile, după caz | ||
5 | Abonament anual PERIURBAN | 800 | 365-366 zile, după caz | ||
ZONA METROPOLITANĂ ȘI MUNICIPIUL BRAȘOV | 1 | Călătorie - METROPOLITAN | 12 | toate care deservesc localitățile din Zona Metropolitană (zonele I, II și III, inclusiv Municipiul Brașov) | 90 minute / călătorie |
2 | Abonament lunar METROPOLITAN | 300 | 28-31 zile | ||
3 | Abonament lunar METROPOLITAN cu facilități* | 90 | 28-31 zile, după caz | ||
4 | Abonament anual METROPOLITAN | 3.000 | 365 -366 zile | ||
5 | Bilet special cu suprataxă (achitat în mijlocul de transport) | 200 | În ziua încasării | ||
Notă: | |||||
*Titluri de călătorie nominale se pot încărca doar pe carduri PVC, personalizate, în baza unui act de identitate și a documentelor justificative, după caz. Facilitățile acordate pot să difere și se vor elibera, în funcție de prevederile HCL-urilor aprobate de UAT-ul de domiciliu/reședință al beneficiarului sau sediul unității de învățământ, după caz, următoarelor categorii de persoane: - veterani de război, văduvele de război - revoluționari - persoane cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora - persoane vârstnice cu domiciliul în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, care au împlinit vârsta de 65 de ani și pensionari, indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi ale căror venituri nete (inclusiv pensia) nu depăşesc 3.000 respectiv 3.500 lei/lună, după caz; - veterani din teatrele de operații - personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român. Condițiile de acordare pot suferi modificări, care vor fi actualizate conform cadrului legislativ. |
|||||
Valabilitatea titlului de călătorie începe de la momentul validării sau achiziționării lui, după caz | |||||
Transportul pe Linia 60 este gratuit pentru călătorul/călătorii care deţin „Tichet standard de parcare” sau „Abonament sejur 7 zile”, eliberat la automatul/ biroul de informații aflat în parcarea publică din Poiana Mică Braşov | |||||
Taxă Card Nenominal sau Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului): 5 lei | |||||
Taxă Card Ultralight nepersonalizat: 0 lei |