| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie URBAN | 5 lei | 90 min, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Pachet 2 călătorii URBAN | 10 lei | 90 min/călătorie, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament lunar URBAN | 110 lei | 1 lună, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament 1 zi - URBAN PASS | 20 lei | în ziua emiterii, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament 3 zile - URBAN PASS | 50 lei | 3 zile, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament 7 zile - URBAN PASS | 90 lei | 7 zile, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament lunar nenominal URBAN | 150 lei | 1 lună, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Abonament anual URBAN | 1100 lei | 12 luni, pe toate liniile urbane (inclusiv Poiana Brasov) |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Bod | 7 lei | 90 min, pe linia 420 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Bod | 14 lei | 90 min/calatorie, pe linia 420 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Bod | 3 lei | 30 min, pe linia 420, in interiorul Bod și intre Bod - Sanpetru |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Bod | 6 lei | 30 min/calatorie pe linia 420, in interiorul Bod și intre Bod - Sanpetru |
| Abonament lunar Brasov - Bod | 210 lei | 1 luna, pe linia 420 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Bod | 80 lei | 1 luna, pe linia 420, in interiorul Bod și intre Bod - Sanpetru |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Bod | 120 lei | 1 luna, pe linia 420, in interiorul Bod și intre Bod - Sanpetru |
| Abonament anual PERIURBAN Bod | 800 lei | 12 luni, pe linia 420, in interiorul Bod și intre Bod - Sanpetru |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Codlea | 5 lei | 90 min, pe linia 220 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Codlea | 10 lei | 90 min/calatorie, pe linia 220 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Codlea | 3 lei | 30 min, pe linia 220, in interiorul Codlea și intre Codlea - Ghimbav |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Codlea | 6 lei | 30 min/calatorie pe linia 220, in interiorul Codlea și intre Codlea - Ghimbav |
| Abonament lunar Brasov - Codlea | 170 lei | 1 luna, pe linia 220 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Codlea | 80 lei | 1 luna, pe linia 220, in interiorul Codlea și intre Codlea - Ghimbav |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Codlea | 120 lei | 1 luna, pe linia 220, in interiorul Codlea și intre Codlea - Ghimbav |
| Abonament anual PERIURBAN Codlea | 800 lei | 12 luni, pe linia 220, in interiorul Codlea și intre Codlea - Ghimbav |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Cristian | 5 lei | 90 min, pe liniile 110, 120, 130, pe tronsonul Brasov - Cristian si pe liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Cristian | 10 lei | 90 min/calatorie, pe liniile 110, 120, 130, pe tronsonul Brasov - Cristian si pe liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Cristian | 3 lei | 30 min, pe liniile 110, 120, 130, in interiorul Cristian și intre Cristian - Vulcan, Cristian - Râșnov |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Cristian | 6 lei | 30 min/calatorie, pe liniile 110, 120, 130, in interiorul Cristian și intre Cristian - Vulcan, Cristian - Râșnov |
| Abonament lunar Brasov - Cristian | 170 lei | 1 luna, pe liniile 110, 120, 130, pe tronsonul Brasov - Cristian si pe liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Cristian | 80 lei | 1 luna, pe liniile 110, 120, 130, in interiorul Cristian și intre Cristian - Vulcan, Cristian - Râșnov |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Cristian | 120 lei | 1 luna, pe liniile 110, 120, 130, in interiorul Cristian și intre Cristian - Vulcan, Cristian - Râșnov |
| Abonament anual PERIURBAN Cristian | 800 lei | 12 luni, pe liniile 110, 120, 130, in interiorul Cristian și intre Cristian - Vulcan, Cristian - Râșnov |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Feldioara | 8 lei | 90 min, pe linia 320 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Feldioara | 16 lei | 90 min/calatorie, pe linia 320 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Feldioara | 3 lei | 30 min, pe linia 320, in interiorul Feldioara |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Feldioara | 6 lei | 30 min/calatorie pe linia 320, in interiorul Feldioara |
| Abonament lunar Brasov - Feldioara | 240 lei | 1 luna, pe linia 320 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Feldioara | 80 lei | 1 luna, pe linia 320, in interiorul Feldioara |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Feldioara | 120 lei | 1 luna, pe linia 320, in interiorul Feldioara |
| Abonament anual PERIURBAN Feldioara | 800 lei | 12 luni, pe linia 320, in interiorul Feldioara |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Ghimbav | 5 lei | 90 min, pe linia 210 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Ghimbav | 10 lei | 90 min/calatorie, pe linia 210 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Ghimbav | 3 lei | 30 min, pe linia 210, in interiorul Ghimbav |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Ghimbav | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 210, in interiorul Ghimbav |
| Abonament lunar Brasov - Ghimbav | 170 lei | 1 luna, pe linia 210 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Ghimbav | 80 lei | 1 luna, pe linia 210, in interiorul Ghimbav |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Ghimbav | 120 lei | 1 luna, pe linia 210, in interiorul Ghimbav |
| Abonament anual PERIURBAN Ghimbav | 800 lei | 12 luni, pe linia 210, in interiorul Ghimbav |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Hălchiu | 7 lei | 90 min, pe linia 310 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Hălchiu | 14 lei | 90 min/calatorie, pe linia 310 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Hălchiu | 3 lei | 30 min, pe linia 310, in interiorul Hălchiu |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Hălchiu | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 310, in interiorul Hălchiu |
| Abonament lunar Brasov - Hălchiu | 210 lei | 1 luna, pe linia 310 și liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Hălchiu | 80 lei | 1 luna, pe linia 310, in interiorul Hălchiu |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Hălchiu | 120 lei | 1 luna, pe linia 310, in interiorul Hălchiu |
| Abonament anual PERIURBAN Hălchiu | 800 lei | 12 luni, pe linia 310, in interiorul Hălchiu |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Hărman | 5 lei | 90 min, pe linia 511 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Hărman | 10 lei | 90 min/calatorie, pe linia 511 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Hărman | 3 lei | 30 min, pe linia 511, in interiorul Hărman |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Hărman | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 511, in interiorul Hărman |
| Abonament lunar Brasov - Hărman | 170 lei | 1 luna, pe linia 511 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Hărman | 80 lei | 1 luna, pe linia 511, in interiorul Hărman |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Hărman | 120 lei | 1 luna, pe linia 511, in interiorul Hărman |
| Abonament anual PERIURBAN Hărman | 800 lei | 12 luni, pe linia 511, in interiorul Hărman |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Predeal | 8 lei | 90 min, pe linia 810 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Predeal | 16 lei | 90 min/calatorie, pe linia 810 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Predeal | 3 lei | 30 min, pe linia 810, in interiorul Predeal |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Predeal | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 810, in interiorul Predeal |
| Abonament lunar Brasov - Predeal | 240 lei | 1 luna, pe linia 810 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Predeal | 80 lei | 1 luna, pe linia 810, in interiorul Predeal |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Predeal | 120 lei | 1 luna, pe linia 810, in interiorul Predeal |
| Abonament anual PERIURBAN Predeal | 800 lei | 12 luni, pe linia 810, in interiorul Predeal |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Prejmer | 7 lei | 90 min, pe linia 520 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Prejmer | 14 lei | 90 min/calatorie, pe linia 520 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Prejmer | 3 lei | 30 min, pe linia 520, in interiorul Prejmer și intre Prejmer - Hărman |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Prejmer | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 520, in interiorul Prejmer și intre Prejmer - Hărman |
| Abonament lunar Brasov - Prejmer | 210 lei | 1 luna, pe linia 520 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Prejmer | 80 lei | 1 luna, pe linia 520, in interiorul Prejmer și intre Prejmer - Hărman |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Prejmer | 120 lei | 1 luna, pe linia 520, in interiorul Prejmer și intre Prejmer - Hărman |
| Abonament anual PERIURBAN Prejmer | 800 lei | 12 luni, pe linia 520, in interiorul Prejmer și intre Prejmer - Hărman |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Râșnov | 7 lei | 90 min, pe liniile 130, 131 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Râșnov | 14 lei | 90 min/calatorie, pe liniile 130, 131 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Râșnov | 3 lei | 30 min, pe liniile 130, 131, 140, in interiorul Râșnov și intre Râșnov - Cristian, Râșnov - Zărnești |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Râșnov | 6 lei | 30 min/calatorie, pe liniile 130, 131, 140, in interiorul Râșnov și intre Râșnov - Cristian, Râșnov - Zărnești |
| Abonament lunar Brasov - Râșnov | 210 lei | 1 luna, pe liniile 130, 131 și liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Râșnov | 80 lei | 1 luna, pe liniile 130, 131, 140, in interiorul Râșnov și intre Râșnov - Cristian, Râșnov - Zărnești |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Râșnov | 120 lei | 1 luna, pe liniile 130, 131, 140, in interiorul Râșnov și intre Râșnov - Cristian, Râșnov - Zărnești |
| Abonament anual PERIURBAN Râșnov | 800 lei | 12 luni, pe liniile 130, 131, 140, in interiorul Râșnov și intre Râșnov - Cristian, Râșnov - Zărnești |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Săcele | 5 lei | 90 min, pe liniile 710, 711 și liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Săcele | 10 lei | 90 min/calatorie, pe liniile 710, 711 și liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Săcele | 3 lei | 30 min, pe liniile 710, 711, in interiorul Săcele |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Săcele | 6 lei | 30 min/calatorie, pe liniile 710, 711, in interiorul Săcele |
| Abonament lunar Brasov - Săcele | 170 lei | 1 luna, pe liniile 710, 711 și liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Săcele | 80 lei | 1 luna, pe liniile 710, 711, in interiorul Săcele |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Săcele | 120 lei | 1 luna, pe liniile 710, 711, in interiorul Săcele |
| Abonament anual PERIURBAN Săcele | 800 lei | 12 luni, pe liniile 710, 711, in interiorul Săcele |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Sânpetru | 5 lei | 90 min, pe liniile 410, 411, 412, 420 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Sânpetru | 10 lei | 90 min/calatorie, pe liniile 410, 411, 412, 420 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Sânpetru | 3 lei | 30 min, pe liniile 410, 411, 412, 420, in interiorul Sânpetru și intre Sanpetru - Bod |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Sânpetru | 6 lei | 30 min/calatorie, pe liniile 410, 411, 412, 420, in interiorul Sânpetru și intre Sanpetru - Bod |
| Abonament lunar Brasov - Sânpetru | 170 lei | 1 luna, pe liniile 410, 411, 412, 420 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Sânpetru | 80 lei | 1 luna, pe liniile 410, 411, 412, 420, in interiorul Sânpetru și intre Sanpetru - Bod |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Sânpetru | 120 lei | 1 luna, pe liniile 410, 411, 412, 420, in interiorul Sânpetru și intre Sanpetru - Bod |
| Abonament anual PERIURBAN Sânpetru | 800 lei | 12 luni, pe liniile 410, 411, 412, 420, in interiorul Sânpetru și intre Sanpetru - Bod |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Tărlungeni | 7 lei | 90 min, pe liniile 610, 611, 612 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Tărlungeni | 14 lei | 90 min/calatorie, pe liniile 610, 611, 612 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Tărlungeni | 3 lei | 30 min, pe liniile 610, 611, 612, in interiorul Tărlungeni |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Tărlungeni | 6 lei | 30 min/calatorie, pe liniile 610, 611, 612, in interiorul Tărlungeni |
| Abonament lunar Brasov - Tărlungeni | 210 lei | 1 luna, pe liniile 610, 611, 612 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Tărlungeni | 80 lei | 1 luna, pe liniile 610, 611, 612, in interiorul Tărlungeni |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Tărlungeni | 120 lei | 1 luna, pe liniile 610, 611, 612, in interiorul Tărlungeni |
| Abonament anual PERIURBAN Tărlungeni | 800 lei | 12 luni, pe liniile 610, 611, 612, in interiorul Tărlungeni |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Teliu | 8 lei | 90 min, pe linia 540 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Teliu | 16 lei | 90 min/calatorie, pe linia 540 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Teliu | 3 lei | 30 min, pe linia 540, in interiorul Teliu și între Teliu - Prejmer, Teliu - Vama Buzăului |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Teliu | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 540, in interiorul Teliu și între Teliu - Prejmer, Teliu - Vama Buzăului |
| Abonament lunar Brasov - Teliu | 240 lei | 1 luna, pe linia 540 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Teliu | 80 lei | 1 luna, pe linia 540, in interiorul Teliu și între Teliu - Prejmer, Teliu - Vama Buzăului |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Teliu | 120 lei | 1 luna, pe linia 540, in interiorul Teliu și între Teliu - Prejmer, Teliu - Vama Buzăului |
| Abonament anual PERIURBAN Teliu | 800 lei | 12 luni, pe linia 540, in interiorul Teliu și între Teliu - Prejmer, Teliu - Vama Buzăului |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Vama Buzăului | 8 lei | 90 min, pe linia 540 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Vama Buzăului | 16 lei | 90 min/calatorie, pe linia 540 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Vama Buzăului | 3 lei | 30 min, pe linia 540, in interiorul Vama Buzăului și între Vama Buzăului - Teliu |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Vama Buzăului | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 540, in interiorul Vama Buzăului și între Vama Buzăului - Teliu |
| Abonament lunar Brasov - Vama Buzăului | 240 lei | 1 luna, pe linia 540 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Vama Buzăului | 80 lei | 1 luna, pe linia 540, in interiorul Vama Buzăului și între Vama Buzăului - Teliu |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Vama Buzăului | 120 lei | 1 luna, pe linia 540, in interiorul Vama Buzăului și între Vama Buzăului - Teliu |
| Abonament anual PERIURBAN Vama Buzăului | 800 lei | 12 luni, pe linia 540, in interiorul Vama Buzăului și între Vama Buzăului - Teliu |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Vulcan | 7 lei | 90 min, pe linia 120 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Vulcan | 14 lei | 90 min/calatorie, pe linia 120 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Vulcan | 3 lei | 30 min, pe linia 120, in interiorul Vulcan și între Vulcan - Cristian |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Vulcan | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 120, in interiorul Vulcan și între Vulcan - Cristian |
| Abonament lunar Brasov - Vulcan | 210 lei | 1 luna, pe linia 120 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Vulcan | 80 lei | 1 luna, pe linia 120, in interiorul Vulcan și între Vulcan - Cristian |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Vulcan | 120 lei | 1 luna, pe linia 120, in interiorul Vulcan și între Vulcan - Cristian |
| Abonament anual PERIURBAN Vulcan | 800 lei | 12 luni, pe linia 120, in interiorul Vulcan și între Vulcan - Cristian |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie Brașov - Zărnești | 8 lei | 90 min, pe linia 140 si liniile urbane |
| Pachet 2 calatorii Brașov - Zărnești | 16 lei | 90 min/calatorie, pe linia 140 si liniile urbane |
| Călătorie PERIURBAN Zărnești | 3 lei | 30 min, pe linia 140, in interiorul Zărnești și între Zărnești - Râșnov |
| Pachet 2 calatorii PERIURBAN Zărnești | 6 lei | 30 min/calatorie, pe linia 140, in interiorul Zărnești și între Zărnești - Râșnov |
| Abonament lunar Brasov - Zărnești | 240 lei | 1 luna, pe linia 140 si liniile urbane |
| Abonament lunar PERIURBAN Zărnești | 80 lei | 1 luna, pe linia 140, in interiorul Zărnești și între Zărnești - Râșnov |
| Abonament lunar nenominal PERIURBAN Zărnești | 120 lei | 1 luna, pe linia 140, in interiorul Zărnești și între Zărnești - Râșnov |
| Abonament anual PERIURBAN Zărnești | 800 lei | 12 luni, pe linia 140, in interiorul Zărnești și între Zărnești - Râșnov |
| Titlu de călătorie | Preț | Valabilitate |
|---|---|---|
| Călătorie METROPOLITAN | 12 lei | 90 min, pe orice linie RATBV |
| Pachet 2 calatorii METROPOLITAN | 24 lei | 90 min/calatorie, pe orice linie RATBV |
| Abonament lunar METROPOLITAN | 300 lei | 1 luna, pe toate liniile RATBV |
| Abonament anual METROPOLITAN | 3000 lei | 12 luni, pe toate liniile RATBV |
| Informatii suplimentare: |
| Transportul public este GRATUIT in fiecare zi de VINERI pe traseele care deservesc următoarele UAT-uri: Municipiul Brasov (toate traseele urbane si Poiana Brasov), Bod (Linia 420), Codlea (Linia 220), Cristian (Linia 110), Feldioara (Linia 320), Predeal (Linia 810), Prejmer (Linia 540), Sanpetru (Liniile 410, 411, 412, 420), Tărlungeni (Liniile 610, 611, 612), Teliu (Linia 540), Vama Buzăului (Linia 540). |
| Transportul pe Linia 60 este gratuit pentru călătorul/călătorii care deţin „Tichet standard de parcare” sau „Abonament sejur 7 zile”, eliberat la automatul/ biroul de informații aflat în parcarea publică din Poiana Mică Braşov. |
| Taxă Card Nenominal sau Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului): 5 lei. |