Localitatea | Linia | Denumire titlu gratuit/redus | Pret [lei] |
Observatii |
BOD | 420 | Abonament lunar elevi interior Bod gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Bod |
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Bod cu reducere | 66 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Pachet 2 calatorii pensionari cu reducere 50% | 3.5 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 59.5 | |||
BUDILA | 620 | Abonament lunar elevi interior Budila gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Budila |
Abonament lunar student gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov- Budila cu reducere | 81 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar pensionari cu reducere 50% | 102 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 102 | |||
CODLEA | 220 | Abonament lunar pensionari gratuit | gratuit | venit net sub 2000 lei/luna |
Abonament lunar elevi interior Codlea gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Codlea | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar student gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov- Codlea cu reducere | 63 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar Donator cu reducere 50% | 85 | |||
CRISTIAN | 110 130 |
Functionari 20 calatorii lunar gratuite | gratuit | |
Pensionari 20 calatorii lunar gratuite | gratuit | |||
Abonament lunar elevi interior Cristian gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Cristian | ||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar student gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov - Cristian cu reducere | 57 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 42.5 | |||
FELDIOARA | 320 | Abonament lunar elevi interior Feldioara gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Feldioara |
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov - Feldioara cu reducere | 105 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 102 | |||
GHIMBAV | 210 | Functionari 20 calatorii lunar gratuite | gratuit | |
Pensionari 40 calatorii lunar gratuite | gratuit | |||
Abonament lunar elevi interior Ghimbav gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Ghimbav | ||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Ghimbav cu reducere | 45 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 42.5 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 42.5 | |||
HALCHIU | 310 | Pensionari 8 calatorii lunar gratuite | gratuit | venit net sub 1200 lei/luna |
Pachet 2 calatorii pensionari cu reducere 50% | 6.0 | |||
Abonament lunar elevi interior Halchiu gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Halchiu | ||
Abonament lunar student orfan gratuit | gratuit | |||
Abonament veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Halchiu cu reducere | 84 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 102 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 102 | |||
HARMAN | 510 | Pensionari 10 calatorii lunar gratuite | gratuit | pensia sub 2000lei/luna |
Abonament lunar elevi interior Harman gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Harman | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Harman cu reducere | 57 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 59.5 | |||
PODU OLTULUI | 511 | Abonament lunar elevi interior Harman gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Harman |
Pensionari 10 calatorii lunar gratuite | gratuit | pensia sub 2000lei/luna | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov - Podu Oltului cu reducere | 57 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori 50% | 85 | |||
PREDEAL | 810 | Abonament lunar elevi interior Predeal gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Predeal |
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar student orfan gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Predeal cu reducere | 105 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 102 | |||
PREJMER | 520 | Pensionari 16 calatorii lunar gratuite | gratuit | |
Abonament lunar elevi interior Prejmer gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Prejmer | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Prejmer cu reducere | 75 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 102 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 102 | |||
RASNOV | 130 131 |
Pensionari 20 calatorii lunar gratuite | gratuit | |
Abonament lunar elevi interior Rasnov gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Rasnov | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Rasnov cu reducere | 69 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 85 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 85 | |||
SANPETRU | 410 411 412 420 |
Pensionari 10 calatorii lunar gratuite | gratuit | |
Abonament lunar elevi interior Sanpetru gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Sanpetru | ||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar student gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Sanpetru cu reducere | 39 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 42.5 | |||
TARLUNGENI | 610 611 612 |
Abonament lunar elevi interior Tarlungeni gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Tarlungeni |
Abonament lunar pensionar interior localitate gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar student orfan gratuit | gratuit | |||
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Pensionari 8 calatorii lunar Brasov-Tarlungeni gratuite | gratuit | venit net sub 1800 lei/luna | ||
Abonament lunar elevi Brasov-Tarlungeni cu reducere | 81 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 85 | |||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 85 | |||
VAMA BUZAULUI | 540 | Abonament lunar elevi interior Vama Buzaului gratuit | gratuit | Elevi scolarizati in unitati de invatamant cu sediul pe raza UAT Vama Buzaului |
Abonament Dizabilitati gratuit | gratuit | |||
Abonament Revolutionari, veterani gratuit | gratuit | |||
Abonament lunar elevi Brasov-Vama Buzaului cu reducere | 159 | Beneficiază elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu conf. Legii* | ||
Abonament lunar student cu reducere 50% | 153 | |||
Abonament lunar donatori cu reducere 50% | 153 | |||
*Legea educației naționale nr. 1/ 2011 a fost modificată și completată prin OUG nr. 50 din 17.06.2021, care reglementează modul de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. Elevii care se încadrează în această categorie sunt înmatriculați în clasele IX-XIII precum și elevii care frecventează unități de învățământ vocațional. |